JC indoor

  Ranglijsten tot 31 maart 2020      
         
  40 METER      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JEFFREY STOKKEL 5,67 1-3-2014 ZOETERMEER
2 DIMITRI IMANSE 5,93 5-3-2011 ZOETERMEER
3 JOEY SMIT 6,13 3-3-2012 ZOETERMEER
4 RUBEN VAN WEERDENBURG 6,27 5-3-2011 ZOETERMEER
5 TOM IN'T VELD 6,53 3-3-2012 ZOETERMEER
         
         
  50 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JEFFREY STOKKEL 6,82 1-3-2014 ZOETERMEER
2 DIMITRI IMANSE 7,03 5-3-2011 ZOETERMEER
3 RUBEN VAN WEERDENBURG 6,8h 26-11-2011 LISSE
4 ALEX VAN NOORT 6,9h 29-11-2014 LISSE
5 JOCHEM VAN STIJN 6,9h 19-11-2016 LISSE
6 MAX VAN DER VOET 7,0h 28-11-2009 LISSE
7 JELLE VAN DER ZON 7,0h 27-11-2010 LISSE
8 GIJS JANSEN 7,0h 14-1-2017 GEMERT
9 VINCENT BROUWER 7,1h 27-11-2010 LISSE
10 MART KROON 7,1h 26-11-2011 LISSE
11 RICHARD ASSENDELFT 7,2h 26-11-2011 LISSE
12 SANDER STIP 7,2h 26-11-2011 LISSE
13 JOOST DOFFERHOFF 7,2h 29-11-2014 LISSE
14 TWAN VAN TOL 7,2h 29-11-2014 LISSE
15 GIJS FRANSEN 7,2h 29-11-2014 LISSE
16 MARNIX HETTEMA 7,47 16-12-2017 LISSE
17 JOEY SMIT 7,51 3-3-2012 ZOETERMEER
18 JURGEN VAN DER ZWET 7,3h 1-2-2014 LISSE
19 JULIAN VAN MEGGELEN 7,3h 29-11-2014 LISSE
20 BAS MEEUWENOORD 7,4h 29-11-2014 LISSE
21 RENS ALTORF 7,73 16-12-2017 LISSE
22 GOVANNI COZIJN 7,74 16-12-2017 LISSE
23 LEVI VAN DER GEEST 7,5h 28-11-2009 LISSE
24 TOM HOEKEMA 7,5h 28-11-2009 LISSE
25 JOOST TEELING 7,5h 28-11-2009 LISSE
26 THIJMEN DOFFERHOFF 7,5h 26-11-2011 LISSE
27 STEVEN OOSTERKAMP 7,5h 29-11-2014 LISSE
28 WILLEM OLSTHOORN 7,5h 29-11-2014 LISSE
29 GUUS TULEN 7,5h 29-11-2014 LISSE
30 WESSEL STEENVOORDEN 7,5h 19-11-2016 LISSE
         
         
  60 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 MARNIX HETTEMA 7,84 10-3-2019 NAALDWIJK
2 THIJS DE VRIES 7,6h 22-1-1983 ZWOLLE
3 JEFFREY STOKKEL 7,88 1-3-2014 ZOETERMEER
4 BAS MEEUWENOORD 8,02 6-3-2016 NAALDWIJK
5 GIJS JANSEN 8,03 27-10-2018 DORDRECHT
6 ERIK OPGELDER 7,8h 22-1-1983 ZWOLLE
7 JARI LANGELAAN 8,13 10-3-2019 NAALDWIJK
8 VINCENT FRANKEN 8,15 1-2-2020 UTRECHT
9 SVEN HAZENOOT 8,21 18-2-2017 AMSTERDAM
10 ROB VAN SCHAGEN 8,0h 30-1-1982 ZWOLLE
11 ARJEN SLOOTER 8,0h 22-1-1983 ZWOLLE
12 JULIAN VAN MEGGELEN 8,25 6-3-2016 NAALDWIJK
13 DIMITRI IMANSE 8,32 5-3-2011 ZOETERMEER
14 RICK VAN TOL 8,33 21-1-1984 ZWOLLE
15 JOCHEM VAN STIJN 8,35 28-1-2017 UTRECHT
16 RYAN BOOTSMA 8,35 2-11-2019 ASSENDELFT
17 GOVANNI COZIJN 8,41 13-1-2019 NAALDWIJK
18 MICHAEL BOUMA 8,43 6-3-2016 NAALDWIJK
19 RUBEN VAN WEERDENBURG 8,49 10-12-2011 ALKMAAR
20 ALJE STIP 8,50 2-2-2020 ASSENDELFT
21 JURGEN VAN DER ZWET 8,52 9-3-2014 NAALDWIJK
22 MERLIJN VAN DER LANS 8,52 30-1-2016 UTRECHT
23 STEVEN OOSTERKAMP 8,56 31-1-2015 UTRECHT
24 BRUNO BANGU 8,59 19-1-2020 NAALDWIJK
25 TOM VONK 8,61 12-12-2009 ALKMAAR
26 JEROEN RAGAS 8,4h 22-1-1983 ZWOLLE
27 STIJN LAMMERS 8,67 6-3-2016 NAALDWIJK
28 NICK DUINKERKEN 8,67 12-1-2020 AMSTERDAM
29 SIEBE VAN LEEUWEN 8,74 14-12-2019 ALKMAAR
30 WESSEL STEENVOORDEN 8,77 18-2-2017 AMSTERDAM
         
         
         
         
  60 mtr Horden      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 MARNIX HETTEMA 8,86 20-1-2019 APELDOORN
2 VINCENT FRANKEN 9,27 1-2-2020 UTRECHT
3 MAX VAN DER VOET 9,37 12-12-2009 ALKMAAR
4 EDWIN KORTEKAAS 9,64 11-2-1990 DEN HAAG
5 STEFAN VAN DER POEL 9,75 11-2-1990 DEN HAAG
6 GOVANNI COZIJN 9,86 13-1-2019 NAALDWIJK
7 SVEN HAZENOOT 9,91 12-3-2017 NAALDWIJK
8 BAS MEEUWENOORD 9,94 30-1-2016 UTRECHT
9 RYAN BOOTSMA 9,94 24-11-2019 ASSENDELFT
10 TOM VONK 10,05 30-1-2010 ZOETERMEER
11 JURGEN VAN DER ZWET 10,05 9-3-2014 NAALDWIJK
12 JESSE VERDOES 10,10 8-1-2011 ZOETERMEER
13 MART KROON 10,20 14-1-2012 UTRECHT
14 JOCHEM VAN STIJN 10,24 28-1-2017 UTRECHT
15 NICK DUINKERKEN 10,26 12-1-2020 AMSTERDAM
16 JULIAN VAN MEGGELEN 10,30 6-3-2016 NAALDWIJK
17 GIJS JANSEN 10,32 28-1-2017 UTRECHT
18 JARI LANGELAAN 10,33 13-1-2019 NAALDWIJK
19 VINCENT BROUWER 10,40 11-12-2010 ALKMAAR
20 BRUNO BANGU 10,40 19-1-2020 NAALDWIJK
21 JOOST TEELING 10,46 30-1-2010 ZOETERMEER
22 TIM EDELAAR 10,48 8-12-2007 ALKMAAR
23 MICHAEL BOUMA 10,72 12-12-2015 ALKMAAR
24 LUCAS VAN DIJK 10,83 12-12-2009 ALKMAAR
25 WESSEL STEENVOORDEN 11,25 18-2-2017 AMSTERDAM
26 RENS ALTORF 11,36 17-11-2018 ASSENDELFT
27 TIBBE NIJGH 11,51 11-3-2018 NAALDWIJK
28 LEON VAN DER GEER 11,65 1-2-2020 UTRECHT
29 THIJMEN DOFFERHOFF 11,68 10-12-2011 ALKMAAR
30 TIM PHILIPSE 11,91 24-11-2019 ASSENDELFT
         
  600 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JOCHEM VAN STIJN 01:44,7 19-11-2016 LISSE
2 JURGEN VAN DER ZWET 01:48,6 1-2-2014 LISSE
3 RUBEN VAN WEERDENBURG 01:49,1 26-11-2011 LISSE
4 DIMITRI IMANSE 01:50,5 27-11-2010 LISSE
5 JEFFREY STOKKEL 01:50,7 1-2-2014 LISSE
6 RENS ALTORF 01:50,7 16-12-2017 LISSE
7 THIJMEN DOFFERHOFF 01:50,8 26-11-2011 LISSE
8 MAX VAN DER VOET 01:51,7 28-11-2009 LISSE
9 MART KROON 01:53,8 26-11-2011 LISSE
10 ALEX VAN NOORT 01:54,4 29-11-2014 LISSE
11 RICHARD ASSENDELFT 01:54,8 26-11-2011 LISSE
12 VINCENT BROUWER 01:56,6 27-11-2010 LISSE
13 JOEY SMIT 01:57,1 26-11-2011 LISSE
14 WILLEM OLSTHOORN 01:57,3 29-11-2014 LISSE
15 CURT ERIKSON 01:57,9 1-2-2014 LISSE
16 SVEN HAZENOOT 01:58,0 19-11-2016 LISSE
17 JELLE VAN DER ZON 01:58,5 27-11-2010 LISSE
18 WESSEL STEENVOORDEN 01:58,7 19-11-2016 LISSE
19 GIJS FRANSEN 01:59,0 29-11-2014 LISSE
20 GIJS JANSEN 01:59,2 19-11-2016 LISSE
21 ROEL TEELING 01:59,4 28-11-2009 LISSE
22 JESSE VERDOES 02:00,1 26-11-2011 LISSE
23 LEVI VAN DER GEEST 02:00,8 28-11-2009 LISSE
24 BAS MEEUWENOORD 02:01,3 29-11-2014 LISSE
25 JOOST DOFFERHOFF 02:01,8 29-11-2014 LISSE
26 JULIAN VAN MEGGELEN 02:02,4 29-11-2014 LISSE
27 JESPER VAN DER MAREL 02:03,0 29-11-2014 LISSE
28 GOVANNI COZIJN 02:03,0 16-12-2017 LISSE
29 JETRO VAN DER GEEST 02:03,8 26-11-2011 LISSE
30 STEVEN OOSTERKAMP 02:04,3 29-11-2014 LISSE
         
         
  800 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 ERIK OPGELDER 02:11,9 22-1-1983 ZWOLLE
2 JOCHEM VAN STIJN 02:14,34 18-12-2016 GENT
3 GERARD VAN DER VOORT 02:17,8 30-1-1982 ZWOLLE
4 MARCO SIMMERS 02:18,38 11-2-1990 DEN HAAG
5 TOM VONK 02:18,48 12-12-2009 ALKMAAR
6 PAUL VAN DER VOORT 02:20,9 30-1-1982 ZWOLLE
7 RICHARD WEIJERS 02:21,0 21-1-1984 ZWOLLE
8 WILCO STROET 02:25,0 30-1-1982 ZWOLLE
9 VINCENT FRANKEN 02:28,19 14-12-2019 ALKMAAR
10 BRUNO BANGU 02:30,85 20-1-2019 APELDOORN
11 OMAR KADDIOUI 02:32,7 21-1-1984 ZWOLLE
12 BAS MEEUWENOORD 02:35,74 13-12-2014 ALKMAAR
13 THIJMEN DOFFERHOFF 02:37,09 11-12-2010 ALKMAAR
14 RENS ALTORF 02:37,28 9-12-2017 ALKMAAR
15 GIJS JANSEN 02:39,78 10-12-2016 ALKMAAR
16 SVEN HAZENOOT 02:40,35 10-12-2016 ALKMAAR
17 STEVEN OOSTERKAMP 02:41,40 13-12-2014 ALKMAAR
18 LEON VAN DER GEER 02:41,44 14-12-2019 ALKMAAR
19 LUCAS VAN DIJK 02:43,55 12-12-2009 ALKMAAR
20 JURGEN VAN DER ZWET 02:44,83 8-12-2012 ALKMAAR
21 JULIAN VAN MEGGELEN 02:45,97 13-12-2014 ALKMAAR
22 GUUS TULEN 02:47,77 13-12-2014 ALKMAAR
23 WESSEL STEENVOORDEN 02:48,51 10-12-2016 ALKMAAR
24 RUBEN VAN WEEDENBURG 02:49,07 10-12-2011 ALKMAAR
25 SEM TREUR 02:49,29 8-12-2018 ALKMAAR
26 STIJN LAMMERS 02:51,30 12-12-2015 ALKMAAR
27 RIK VAN HAALEN 02:51,66 11-12-2010 ALKMAAR
28 FLORIS STEENVOORDEN 02:56,48 14-12-2019 ALKMAAR
29 WOLF NEDERPEL 02:59,67 8-12-2012 ALKMAAR
30 SIEBE VAN LEEUWEN 03:00,21 14-12-2019 ALKMAAR
         
  1500 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 NICK DUINKERKEN 04:54,07 14-12-2019 ALKMAAR
2 RIK ROZENBURG 05:10,38 14-12-2019 ALKMAAR
3 THIJMEN DOFFERHOFF 05:16,05 10-12-2011 ALKMAAR
4 RENS ALTORF 05:22,57 9-12-2017 ALKMAAR
5 JARI LANGELAAN 05:36,06 8-12-2018 ALKMAAR
6 MART KROON 05:37,60 10-12-2011 ALKMAAR
7 SEM TREUR 05:39,00 8-12-2018 ALKMAAR
8 LUUK PIETERSE 05:40,57 14-12-2019 ALKMAAR
9 JARIQUE HAZEL 05:47,25 8-12-2018 ALKMAAR
10 MICHALIS ANALYTIS 05:58,18 8-12-2018 ALKMAAR
         
         
  Verspringen      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 MARNIX HETTEMA 5,72 2-2-2019 UTRECHT
2 MAX VAN DER VOET 5,47 30-1-2010 ZOETERMEER
3 STEFAN VAN DER POEL 5,38 11-2-1990 DEN HAAG
4 GIJS JANSEN 5,33 27-10-2018 DORDRECHT
5 SVEN HAZENOOT 5,31 18-2-2017 AMSTERDAM
6 RUUD VAN GRAVEN 5,27 21-1-1984 ZWOLLE
7 JOCHEM VAN STIJN 5,13 28-1-2017 UTRECHT
8 JEFFREY STOKKEL 5,01 9-3-2014 NAALDWIJK
9 BAS MEEUWENOORD 5,00 30-1-2016 UTRECHT
10 DIMITRI IMANSE 4,91 5-3-2011 ZOETERMEER
11 JURGEN VAN DER ZWET 4,80 9-3-2014 NAALDWIJK
12 JULIAN VAN MEGGELEN 4,75 30-1-2016 UTRECHT
13 TOM VONK 4,74 30-1-2010 ZOETERMEER
14 RYAN BOOTSMA 4,74 24-11-2019 ASSENDELFT
15 VINCENT FRANKEN 4,71 24-11-2019 ASSENDELFT
16 BRUNO BANGU 4,67 19-1-2020 NAALDWIJK
17 JOB VAN LEEUWEN 4,63 11-3-2018 NAALDWIJK
18 ALJE STIP 4,63 2-2-2020 ASSENDELFT
19 JESSE VERDOES 4,62 8-1-2011 ZOETERMEER
20 MERLIJN VAN DER LANS 4,62 8-3-2015 NAALDWIJK
21 WESSEL STEENVOORDEN 4,62 28-1-2017 UTRECHT
22 ROEL TEELING 4,59 30-1-2010 ZOETERMEER
23 NICK DUINKERKEN 4,54 17-11-2018 ASSENDELFT
24 JARI LANGELAAN 4,49 10-3-2019 NAALDWIJK
25 JETRO VAN DER GEEST 4,45 14-1-2012 UTRECHT
26 MICHAEL BOUMA 4,35 6-3-2016 NAALDWIJK
27 LEON VAN DER GEER 4,35 1-2-2020 UTRECHT
28 MART KROON 4,33 14-1-2012 UTRECHT
29 FINN LEUKEL 4,30 1-2-2020 UTRECHT
30 GOVANNI COZIJN 4,29 13-1-2019 NAALDWIJK
         
         
  Hoogspringen      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 ERIK BOONTJES 1,65 22-1-1983 ZWOLLE
2 EDWIN KORTEKAAS 1,65 11-2-1990 DEN HAAG
3 PAUL VAN DER VOORT 1,60 31-1-1982 ZWOLLE
4 GERARD VAN DER VOORT 1,60 31-01-1982 ZWOLLE
5 TOM VONK 1,60 6-3-2010 ZOETERMEER
6 GOVANNI COZIJN 1,60 5-1-2019 ZOETERMEER
7 GIJS JANSEN 1,58 27-10-2018 DORDRECHT
8 JESSE VERDOES 1,57 26-11-2011 LISSE
9 RUBEN VAN WEERDENBURG 1,55 10-12-2011 ALKMAAR
10 JOCHEM VAN STIJN 1,55 18-2-2017 AMSTERDAM
11 VINCENT FRANKEN 1,55 24-11-2019 ASSENDELFT
12 TYRONE NIJMAN 1,52 1-2-2014 LISSE
13 LEVI VAN DER GEEST 1,50 6-3-2010 ZOETERMEER
14 MAX VAN DER VOET 1,50 28-11-2009 LISSE
15 ROEL TEELING 1,50 12-12-2009 ALKMAAR
16 MART KROON 1,50 10-12-2011 ALKMAAR
17 JURGEN VAN DER ZWET 1,50 1-2-2014 LISSE
18 ALEX VAN NOORT 1,50 29-11-2014 LISSE
19 THIJS VAN RIJN 1,50 9-12-2017 ALKMAAR
20 TIM EDELAAR 1,45 8-12-2007 ALKMAAR
21 JELLE VAN DER ZON 1,45 27-11-2010 LISSE
22 JOOST DOFFERHOFF 1,45 29-11-2014 LISSE
23 TWAN VAN TOL 1,45 1-2-2014 LISSE
24 WILLEM OLSTHOORN 1,45 29-11-2014 LISSE
25 SVEN HAZENOOT 1,45 12-12-2015 ALKMAAR
26 MARNIX HETTEMA 1,45 16-12-2017 LISSE
27 NICK DUINKERKEN 1,45 8-12-2018 ALKMAAR
28 LEON VAN DER GEER 1,45 14-12-2019 ALKMAAR
29 RICHARD ASSENDELFT 1,42 26-11-2011 LISSE
30 TOM HOEKEMA 1,40 28-11-2009 LISSE
  JOOST TEELING 1,40 28-11-2009 LISSE
         
  Kogelstoten      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 REMCO BRANDHORST 12,61 11-02-1990 DEN HAAG
2 THIJS DE VRIES 11,89 22-1-1983 ZWOLLE
3 SVEN HAZENOOT 11,89 12-3-2017 NAALDWIJK
4 JELLE KOOL 11,85 20-11-1999 LISSE
5 MENNO VAN BEELEN 11,72 25-11-2006 LISSE
6 MARNIX HETTEMA 11,11 13-1-2019 NAALDWIJK
7 MAX VAN DER VOET 10,97 12-12-2009 ALKMAAR
8 GOVANNI COZIJN 10,95 8-12-2018 ALKMAAR
9 ARJEN SLOOTER 10,54 22-1-1983 ZWOLLE
10 ALJE STIP 10,40 2-2-2020 ASSENDELFT
11 DIMITRI IMANSE 10,34 27-11-2010 LISSE
12 EDWIN KORTEKAAS 9,96 11-2-1990 DEN HAAG
13 JEFFREY STOKKEL 9,91 1-2-2014 LISSE
14 JESSE VERDOES 9,71 26-11-2011 LISSE
15 THIJS VAN RIJN 9,60 9-12-2017 ALKMAAR
16 RUBEN VAN WEERDENBURG 9,36 10-12-2011 ALKMAAR
17 RICHARD ASSENDELFT 9,15 26-11-2011 LISSE
18 JARI LANGELAAN 9,14 13-1-2019 NAALDWIJK
19 BRUNO BANGU 9,14 19-1-2020 NAALDWIJK
20 JURGEN VAN DER ZWET 9,12 9-3-2014 NAALDWIJK
21 TOM HOEKEMA 9,07 28-11-2009 LISSE
22 SANDER STIP 9,06 26-11-2011 LISSE
23 MERLIJN VAN DER LANS 9,06 30-1-2016 UTRECHT
24 TIM EDELAAR 9,02 8-12-2007 ALKMAAR
25 KAREL PETERSE 8,98 27-11-2010 ZOETERMEER
26 JELLE VAN DER ZON 8,97 27-11-2010 LISSE
27 JOCHEM VAN STIJN 8,93 12-3-2017 NAALDWIJK
28 NICK DUINKERKEN 8,89 14-12-2019 ALKMAAR
29 ALEX VAN NOORT 8,79 29-11-2014 LISSE
30 RYAN BOOTSMA 8,79 14-12-2019 ALKMAAR
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Kantine: 0252-415350
KvK-nummer: 40445661
BTW-nummer: NL803988217B01
Terug naar boven