MC indoor

  Ranglijsten tot 31 maart 2020      
         
  40 METER      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JAIMY LOOS 5,97 5-3-2011 ZOETERMEER
2 TÜNDE BRINKERHOF 6,06 5-3-2011 ZOETERMEER
3 JASMIN BRINKERHOF 6,19 1-3-2014 ZOETERMEER
4 KAYLEE VAN BEELEN 6,23 5-3-2011 ZOETERMEER
5 SANNE VERMEIJ 6,30 3-3-2012 ZOETERMEER
6 REBECCA HULSHOF 6,32 1-3-2014 ZOETERMEER
7 ZYNA VAN DE POEL 6,39 3-3-2012 ZOETERMEER
8 NYKE VAN DE POEL 6,44 3-3-2012 ZOETERMEER
9 ANNEMARIE TEN KATE 6,47 3-3-2012 ZOETERMEER
10 MARISKA HOOGKAMER 6,70 3-3-2012 ZOETERMEER
11 IRENE FAAS 7,53 3-3-2012 ZOETERMEER
         
         
  50 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 MYRTHE DUIVENVOORDEN 6,9h 24-11-2007 LISSE
2 JAIMY LOOS 7,19 5-3-2011 ZOETERMEER
3 GISELLE SLOTBOOM 7,0h 24-11-2007 LISSE
4 ZYNA VAN DE POEL 7,0h 26-11-2011 LISSE
5 TÜNDE BRINKERHOF 7,27 5-3-2011 ZOETERMEER
6 MAAIKE BOON 7,1h 28-11-2009 LISSE
7 JASMIN BRINKERHOF 7,38 1-3-2014 ZOETERMEER
8 NYKE VAN DE POEL 7,2h 26-11-2011 LISSE
9 MARIEKE MOONEN 7,51 16-12-2017 LISSE
10 SANNE VERMEIJ 7,52 3-3-2012 ZOETERMEER
11 REBECCA HULSHOF 7,54 1-3-2014 ZOETERMEER
12 LIEKE BROUWER 7,3h 28-11-2009 LISSE
13 LISANNE VAN DER ZWET 7,3h 28-11-2009 LISSE
14 ANDREA BOUMA 7,3h 1-2-2014 LISSE
15 KAYLEE VAN BEELEN 7,58 5-3-2011 ZOETERMEER
16 REMI VAN DIJK 7,4h 28-11-2009 LISSE
17 JULIETTE PLUIMERT 7,4h 29-11-2014 LISSE
18 KIKI BANNING 7,4h 19-11-2016 LISSE
19 HANNAH OLSTHOORN 7,4h 19-11-2016 LISSE
20 ANNEMARIE TEN KATE 7,74 3-3-2012 ZOETERMEER
21 ANNA CONSTEN 7,5h 29-11-2014 LISSE
22 MARISKA HOOGKAMER 7,84 3-3-2012 ZOETERMEER
23 MYRNA KEIZER 7,6h 28-11-2009 LISSE
24 KIMBERLEY BOOIJ 7,6h 1-2-2014 LISSE
25 HIEKE BOHM 7,6h 29-11-2014 LISSE
26 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 7,6h 29-11-2014 LISSE
27 JASMIJN BLOEMHEUVEL 7,88 16-12-2017 LISSE
28 LOTTE VAN STIJN 7,7h 1-2-2014 LISSE
29 INGE DE WILLIGEN 7,7h 1-2-2014 LISSE
30 CARMEN OOSTERKAMP 7,7h 29-11-2014 LISSE
  EVELINE DE JONG 7,7h 29-11-2014 LISSE
  RACHEL VAN DER VEEK 7,7h 29-11-2014 LISSE
         
  60 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 MARIEKE MOONEN 8,15 6-1-2019 APELDOORN
2 EVA HOOGERVORST 8,37 10-2-1990 DEN HAAG
3 JAIMY LOOS 8,41 5-3-2011 ZOETERMEER
4 LARA OWOBOWALE 8,44 31-1-2015 UTRECHT
5 NIMAH LOMMERSE 8,48 18-2-2017 AMSTERDAM
6 MARJOLIJN PERK 8,52 10-2-1990 DEN HAAG
7 WENDY VAN DAM 8,3h 21-1-1984 ZWOLLE
8 JASMIJN BLOEMHEUVEL 8,54 10-3-2019 NAALDWIJK
9 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 8,59 13-2-2016 ZOETERMEER
10 TÜNDE BRINKERHOF 8,60 5-3-2011 ZOETERMEER
11 ANDREA BOUMA 8,60 14-12-2013 ALKMAAR
12 ZYNA VAN DE POEL 8,63 14-1-2012 UTRECHT
13 LINDE BRAUN 8,65 9-3-2014 NAALDWIJK
14 KIMBERLEY BOOIJ 8,66 8-3-2015 NAALDWIJK
15 KAYLEE VAN BEELEN 8,69 11-12-2010 ALKMAAR
16 SANNE VERMEIJ 8,73 14-1-2012 UTRECHT
17 JASMIN BRINKERHOF 8,74 1-3-2014 ZOETERMEER
18 ANOUK VAN DER MEER 8,77 19-1-2020 NAALDWIJK
19 REBECCA HULSHOF 8,82 9-3-2014 NAALDWIJK
20 EVELINE DE JONG 8,85 6-3-2016 NAALDWIJK
21 JULIETTE PLUIMERT 8,86 31-1-2015 UTRECHT
22 HIEKE BOHM 8,86 13-2-2016 ZOETERMEER
23 MIRANDA DE REGT 8,87 8-12-2007 ALKMAAR
24 MAAIKE BOON 8,87 18-1-2009 UTRECHT
25 MYRTHE DUIVENVOORDEN 8,88 6-1-2007 UTRECHT
26 SUUS ALTORF 8,88 13-1-2019 NAALDWIJK
27 ALYSSA RIKSEN 8,89 12-3-2017 NAALDWIJK
28 JOLANDA VAN DER WEERD 8,7h 22-1-1983 ZWOLLE
29 MARLIES GOLDENBERG 8,7h 21-1-1984 ZWOLLE
30 KIKI BANNING 8,95 28-1-2017 UTRECHT
         
         
  60 mtr Horden      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 LARA OWOBOWALE 9,18 6-3-2016 NAALDWIJK
2 JASMIJN BLOEMHEUVEL 9,45 2-2-2019 UTRECHT
3 MYRTHE DUIVENVOORDEN 9,67 8-3-2008 ZOETERMEER
4 NIMAH LOMMERSE 9,75 18-2-2017 AMSTERDAM
5 ANOUK VAN DER MEER 9,76 26-1-2020 APELDOORN
6 EVELINE DE JONG 9,83 30-1-2016 UTRECHT
7 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 9,92 12-12-2015 ALKMAAR
8 SANNE VERMEIJ 9,96 14-1-2012 UTRECHT
9 MAAIKE BOON 10,09 18-1-2009 UTRECHT
10 DEBBIE VERHAAR 10,10 11-2-1990 DEN HAAG
11 KAYLEE VAN BEELEN 10,10 30-1-2010 ZOETERMEER
12 TÜNDE BRINKERHOF 10,10 12-12-2009 ALKMAAR
13 HIEKE BOHM 10,13 12-12-2015 ALKMAAR
14 SUUS ALTORF 10,22 13-1-2019 NAALDWIJK
15 PHEBE GOEDHART 10,30 3-2-2018 UTRECHT
16 REBECCA HULSHOF 10,35 9-3-2014 NAALDWIJK
17 RACHEL VAN DER VEEK 10,35 6-3-2016 NAALDWIJK
18 ROXY RAMARS 10,40 10-12-2016 ALKMAAR
19 KIMBERLEY BOOIJ 10,43 13-12-2014 ALKMAAR
20 ZYNA VAN DE POEL 10,44 14-1-2012 UTRECHT
21 LISANNE VAN DER ZWET 10,49 30-1-2010 ZOETERMEER
22 EVA HOOGERVORST 10,50 11-2-1990 DEN HAAG
23 JULIETTE PLUIMERT 10,51 13-12-2014 ALKMAAR
24 MYRNA KEIZER 10,70 30-1-2010 ZOETERMEER
25 MIRANDA DE REGT 10,71 8-12-2007 ALKMAAR
26 ANDREA BOUMA 10,71 14-12-2013 ALKMAAR
27 REMI VAN DIJK 10,73 12-12-2009 ALKMAAR
28 AISHA OSMAN-DUALEH 10,88 18-2-2017 AMSTERDAM
29 GISELLE SLOTBOOM 10,92 8-12-2007 ALKMAAR
30 MARISKA HOOGKAMER 10,94 8-12-2012 ALKMAAR
         
  400 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 EVELINE DE JONG 01:02,66 20-2-2016 APELDOORN
         
  600 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 ANGELA VAN GRIEKEN 01:45,73 11-2-1990 DEN HAAG
2 EVELINE DE JONG 01:45,74 18-1-2015 APELDOORN
3 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 01:45,75 18-1-2015 APELDOORN
4 SIMONE JANSEN 01:48,59 11-2-1990 DEN HAAG
5 JASMIJN BLOEMHEUVEL 01:49,3 16-12-2017 LISSE
6 JAIMY VAN DE LOO 01:50,05 18-1-2015 APELDOORN
7 REBECCA HULSHOF 01:50,6 24-11-2012 LISSE
8 MARGRET VAN DER PEET 01:50,7 21-1-1984 ZWOLLE
9 JASMIN BRINKERHOF 01:51,9 24-11-2012 LISSE
10 MAAIKE BOON 01:52,0 28-11-2009 LISSE
11 JOLANDA VAN DER WEERD 01:53,2 31-1-1982 ZWOLLE
12 CARMEN OOSTERKAMP 01:53,3 1-2-2014 LISSE
13 LOTTE VAN STIJN 01:57,4 1-2-2014 LISSE
14 ELISE HOOGKAMER 01:57,5 1-2-2014 LISSE
15 TUNDE BRINKERHOF 01:59,0 28-11-2009 LISSE
16 MARIEKE MOONEN 01:59,2 16-12-2017 LISSE
17 ANDREA BOUMA 02:01,8 24-11-2012 LISSE
18 ANDREA VAN VELZEN 02:02,2 21-1-1984 ZWOLLE
19 HIEKE BOHM 02:03,7 29-11-2014 LISSE
20 REMI VAN DIJK 02:04,1 28-11-2009 LISSE
21 JULIETTE PLUIMERT 02:04,4 29-11-2014 LISSE
22 MYRNA KEIZER 02:05,6 28-11-2009 LISSE
23 MARISKA HOOGKAMER 02:06,0 26-11-2011 LISSE
24 ANNA CONSTEN 02:08,2 29-11-2014 LISSE
25 JAIMY LOOS 02:08,5 27-11-2010 LISSE
26 SANNE VERMEIJ 02:09,7 26-11-2011 LISSE
27 HANNAH OLSTHOORN 02:10,1 19-11-2016 LISSE
28 LIEKE BROUWER 02:11,6 28-11-2009 LISSE
29 ROXY RAMARS 02:11,6 19-11-2016 LISSE
30 ANNEMARIE TEN KATE 02:11,8 27-11-2010 LISSE
         
         
  800 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JASMIJN BLOEMHEUVEL 02:20,17 20-1-2019 APELDOORN
2 EVELINE DE JONG 02:32,95 24-1-2016 APELDOORN
3 GISELLE SLOTBOOM 02:33,3h 8-12-2007 ALKMAAR
4 MAAIKE BOON 02:34,31 12-12-2009 ALKMAAR
5 ROANNA GELEIJN 02:35,26 20-1-2019 APELDOORN
6 JASMIN BRINKERHOF 02:39,49 8-12-2012 ALKMAAR
7 KAYLEE VAN BEELEN 02:40,66 12-12-2009 ALKMAAR
8 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 02:42,09 12-12-2015 ALKMAAR
9 PHEBE GOEDHART 02:43,35 9-12-2017 ALKMAAR
10 ANNA CONSTEN 02:44,24 13-12-2014 ALKMAAR
11 HIEKE BOHM 02:45,33 12-12-2015 ALKMAAR
12 ELISE HOOGKAMER 02:46,51 14-12-2013 ALKMAAR
13 ANNELOES PLUIMERT 02:47,40 13-12-2014 ALKMAAR
14 LOTTE VAN STIJN 02:48,68 8-12-2012 ALKMAAR
15 SUUS ALTORF 02:48,88 9-12-2017 ALKMAAR
16 AISHA OSMAN-DUALEH 02:49,11 12-12-2015 ALKMAAR
17 MARISKA HOOGKAMER 02:53,60 10-12-2011 ALKMAAR
18 DOORTJE ROODENBURG 02:56,93 12-12-2015 ALKMAAR
19 ANNEMARIE TEN KATE 02:57,52 10-12-2011 ALKMAAR
20 ANNEMIJN WARMERDAM 03:04,06 12-12-2015 ALKMAAR
21 DIONE LANGELAAN 03:05,11 14-12-2013 ALKMAAR
22 KARIN ABELING 03:08,96 13-12-2008 ALKMAAR
23 IRIS RUSMAN 03:09,0h 8-12-2007 ALKMAAR
24 LIANNE DAAN 03:12,39 8-12-2012 ALKMAAR
25 CHARLOTTE VERDEL 03:17,1h 9-12-2006 ALKMAAR
26 JARIT VAN DER VEN 03:26,85 14-12-2019 ALKMAAR
         
         
         
  1500 meter      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 JAIMY VAN DE LOO 04:57,44 1-3-2015 APELDOORN
2 CARMEN OOSTERKAMP 05:15,30 19-1-2014 APELDOORN
3 REBECCA HULSHOF 05:18,62 8-12-2012 ALKMAAR
4 HIEKE BOHM 05:32,43 18-1-2015 APELDOORN
5 SUUS ALTORF 05:44,15 9-12-2017 ALKMAAR
6 IRIS DOFFERHOFF 05:58,1h 9-12-2006 ALKMAAR
7 MANDY DUINKERKEN 06:03,16 10-12-2016 ALKMAAR
8 ANNELOES PLUIMERT 06:05,26 14-12-2013 ALKMAAR
         
  Verspringen      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 LARA OWOBOWALE 5,02 24-1-2016 APELDOORN
2 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 4,85 21-2-2015 DORDRECHT
3 ANOUK KRAGTWIJK 4,75 11-1-2003 GENT
4 SANNE VERMEIJ 4,72 3-3-2012 ZOETERMEER
5 EVELINE DE JONG 4,71 6-3-2016 NAALDWIJK
6 ZYNA VAN DE POEL 4,66 3-3-2012 ZOETERMEER
7 JASMIN BRINKERHOF 4,66 1-3-2014 ZOETERMEER
8 MAAIKE BOON 4,62 30-1-2010 ZOETERMEER
9 MARIEKE MOONEN 4,58 11-3-2018 NAALDWIJK
10 JAIMY LOOS 4,54 5-3-2011 ZOETERMEER
11 JASMIJN BLOEMHEUVEL 4,53 13-1-2019 NAALDWIJK
12 LISANNE VAN DER ZWET 4,49 30-1-2010 ZOETERMEER
13 ELISE HOOGKAMER 4,47 8-3-2015 NAALDWIJK
14 AISHA OSMAN-DUALEH 4,44 6-3-2016 NAALDWIJK
15 LOTTE VAN STIJN 4,43 1-3-2014 ZOETERMEER
16 PHEBE GOEDHART 4,43 11-3-2018 NAALDWIJK
17 KAYLEE VAN BEELEN 4,37 6-3-2010 ZOETERMEER
18 NYKE VAN DE POEL 4,37 3-3-2012 ZOETERMEER
19 MANDY DUINKERKEN 4,36 11-3-2018 NAALDWIJK
20 MARISKA HOOGKAMER 4,32 12-1-2013 UTRECHT
21 ROXY RAMARS 4,32 11-3-2018 NAALDWIJK
22 ANOUK VAN DER MEER 4,31 10-3-2019 NAALDWIJK
23 MYRNA KEIZER 4,29 30-1-2010 ZOETERMEER
24 TESSA DE WIT 4,27 13-1-2019 NAALDWIJK
25 REMI VAN DIJK 4,20 5-3-2011 ZOETERMEER
26 RACHEL VAN DER VEEK 4,14 28-11-2015 ZOETERMEER
27 KIMBERLEY BOOIJ 4,10 8-3-2015 NAALDWIJK
28 ANDREA BOUMA 4,09 17-2-2013 NAALDWIJK
29 REBECCA HULSHOF 4,06 17-2-2013 NAALDWIJK
30 ALYSSA RIKSEN 4,03 18-2-2017 AMSTERDAM
         
         
         
         
  Hoogspringen      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 ANOUK KRAGTWIJK 1,60 23-11-2002 LISSE
2 KIMBERLEY BOOIJ 1,57 31-1-2015 UTRECHT
3 DEBBY VERHAAR 1,55 11-2-1990 DEN HAAG
4 ZYNA VAN DE POEL 1,55 10-12-2011 ALKMAAR
5 ANOUK VAN DER MEER 1,53 1-2-2020 UTRECHT
6 ANNE-WIL VAN WERKHOVEN 1,52 31-1-2015 UTRECHT
7 MARLEEN WESTRA 1,50 18-1-2009 UTRECHT
8 JAIMY LOOS 1,50 27-11-2010 LISSE
9 JASMIJN BLOEMHEUVEL 1,48 2-2-2019 UTRECHT
10 SANNE VERMEIJ 1,45 8-1-2011 ZOETERMEER
11 REBECCA HULSHOF 1,45 1-3-2014 ZOETERMEER
12 ANNA CONSTEN 1,45 12-12-2015 ALKMAAR
13 EVELINE DE JONG 1,45 12-12-2015 ALKMAAR
14 MYRTHE DUIVENVOORDEN 1,40 6-1-2007 UTRECHT
15 KAYLEE VAN BEELEN 1,40 6-3-2010 ZOETERMEER
16 MAAIKE BOON 1,40 18-1-2009 UTRECHT
17 TÜNDE BRINKERHOF 1,40 28-11-2009 LISSE
18 MYRNA KEIZER 1,40 28-11-2009 LISSE
19 FEMKE DAAN 1,40 10-12-2016 ALKMAAR
20 AISHA OSMAN-DUALEH 1,40 12-12-2015 ALKMAAR
21 CASSANDRA KOOPMAN 1,40 17-11-2018 ASSENDELFT
22 JULIA PIETERSE 1,40 24-11-2019 ASSENDELFT
23 PHEBE GOEDHART 1,39 3-2-2018 UTRECHT
24 ROXY RAMARS 1,39 3-2-2018 UTRECHT
25 LIEKE BROUWER 1,35 28-11-2009 LISSE
26 LOTTE VAN STIJN 1,35 1-3-2014 ZOETERMEER
27 HIEKE BOHM 1,35 13-2-2016 ZOETERMEER
28 DOORTJE ROODENBURG 1,35 13-2-2016 ZOETERMEER
29 RACHEL VAN DER VEEK 1,35 13-2-2016 ZOETERMEER
30 KIKI BANNING 1,35 19-11-2016 LISSE
         
         
  Kogelstoten      
  NAAM PRESTATIE DATUM  
1 NIMAH LOMMERSE 11,20 10-12-2016 ALKMAAR
2 LARA OWOBOWALE 10,75 6-3-2016 NAALDWIJK
3 ANOUK VAN DER MEER 10,34 19-1-2020 NAALDWIJK
4 ZYNA VAN DE POEL 10,25 10-12-2011 ALKMAAR
5 SHANA VAN VUUREN 10,15 28-1-2017 UTRECHT
6 MARLEEN WESTRA 9,82 18-1-2009 UTRECHT
7 TESSA DE WIT 9,53 13-1-2019 NAALDWIJK
8 KIMBERLEY BOOIJ 9,53 8-3-2015 NAALDWIJK
9 ROXY RAMARS 9,40 10-12-2016 ALKMAAR
10 LISANNE VAN DER ZWET 9,34 12-12-2009 ALKMAAR
11 REMI VAN DIJK 9,17 5-3-2011 ZOETERMEER
12 EVELINE DE JONG 9,12 30-1-2016 UTRECHT
13 MAAIKE BOON 8,93 28-11-2009 LISSE
14 JASMIJN BLOEMHEUVEL 8,93 10-3-2019 NAALDWIJK
15 INGE DE WILLIGEN 8,86 14-12-2013 ALKMAAR
16 JAIMY LOOS 8,82 3-3-2012 ZOETERMEER
17 KAYLEE VAN BEELEN 8,81 11-12-2010 ALKMAAR
18 SANNE VERMEIJ 8,79 3-3-2012 ZOETERMEER
19 MARISKA HOOGKAMER 8,71 10-12-2011 ALKMAAR
20 ANNELOES PLUIMERT 8,64 13-12-2014 ALKMAAR
21 JARIT VAN DER VEN 8,57 14-12-2019 ALKMAAR
22 NYKE VAN DE POEL 8,56 26-11-2011 LISSE
23 JOEL LANGELAAN 8,55 8-3-2015 NAALDWIJK
24 MANDY DUINKERKEN 8,38 11-3-2018 NAALDWIJK
25 MYRNA KEIZER 8,34 28-11-2009 LISSE
26 TÜNDE BRINKERHOF 8,33 5-3-2011 ZOETERMEER
27 MYRTHE DUIVENVOORDEN 8,32 6-1-2007 UTRECHT
28 ANGELINE WESTBROEK 8,30 21-1-1984 ZWOLLE
29 ELISE HOOGKAMER 8,30 1-3-2014 ZOETERMEER
30 JULIETTE PLUIMERT 8,25 13-12-2014 ALKMAAR
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Kantine: 0252-415350
KvK-nummer: 40445661
BTW-nummer: NL803988217B01
Terug naar boven