Nieuws

Uitslag 2e wedstrijd wintercircuit D-C junioren

door
www.avdespartaan.nl
Zondag 2 februari was de 2e loop van het wintercircuit voor de D en C junioren. Locatie Nederzandt! Na afloop was het kopje soep, broodje worst of warme chocolademelk meer dan welkom.
 

Onderstaand de uitslag van de 2e wedstrijd en de tussenstand.

De volgende wedstrijd van het wintercircuit voor de D en C junioren is gepland op 1 maart bij AV De Spartaan.
 
nr naam startnr. tijd JC MC JD MD
1 Nick Duinkerken 61 8.00.56 100      
2 Sem Treur 39 8.12.73 99      
3 Vincent Franken 49 8.23.61 98      
4 Leon van der Geer 37 8.35.54 97      
5 Ryan Bootsma 47 8.54.95 96      
6 Roanna Geleijn 62 8.55.85   100    
7 Mijlan Nieuwenhuizen 41 8.56.79   99    
8 Boele Böhm 65 9.01.24     100  
9 Thijs Berger 48 9.23.65     99  
10 Lilian vd Endt 66 9.28.65       100
11 Jari Langelaan 36 9.30.40 95      
12 Luuk Pieterse 34 9.30.66 94      
13 Rens van Haaster 60 9.36.94 93      
14 Yoeri Feijt 38 9.44.07 92      
15 Denny Verhagen 55 9.56.68     98  
16 Julia Pieterse 33 9.57.05       99
17 Tim Philipse 45 10.15.61 91      
18 Tessa Verhoeven 50 10.37.51       98
19 Sipho Diderik 58 11.07.56     97  
20 Colin Groenendijk 63 12.50.58     96  
21 Amber Nuis 51 13.31.97       97
22 Evi Bakker 64 13.33.48       96
23 Yvo van der Poel 43 DNF        
 
Tussenstand:        
Cat nr Naam startnr. baan 12-1 Strand 2-2 Totaal
JC 1 Vincent Franken 49 99 98 197
  2 Sem Treur 39 97 99 196
  3 Leon van der Geer 37 98 97 195
  4 Ryan Bootsma 47 96 96 192
  5 Jari Langelaan 36 95 95 190
  6 Luuk Pieterse 34 94 94 188
  7 Rens van Haaster 60 93 93 186
  8 Tim Philipse 45 92 91 183
    Yoeri Feijt 38 91 92 183
  9 Nick Duinkerken 61   100 100
    Bruno Bangu 35 100   100
  10 Yvo van der Poel 43 90 0 90
             
JD 1 Denny Verhagen 55 100 98 198
    Thijs Berger 48 99 99 198
  2 Sipho Diderik 58 97 97 194
  3 Boele Böhm 65   100 100
  4 Valentino Clemens 42 98   98
  5 Thijmen Rosenbrand 57 96   96
    Colin Groenendijk 63   96 96
             
MC 1 Mylan Nieuwenhuizen 41 100 99 199
  2 Roanna Gelijn 62   100 100
  3 Imke van Kaam 40 99   99
  4 Anouk van der Meer 46 98   98
  5 Sofie Heidinga 44 97   97
  6 Maud van Noort 54 96   96
  7 Steffanie Gilissen 52 95   95
             
MD 1 Julia Pieterse 33 100 99 199
  2 Tessa Verhoeven 50 99 98 197
  3 Amber Nuis 51 98 97 195
  4 Lilian vd Endt 66   100 100
  5 Esmee Lommerse 53 97   97
  6 Rebecca Reigchelt 56 96   96
    Evi Bakker 64   96 96
  7 Emma Ouwehand 59 95   95
       
             
             
             
             
             
             

 
www.avdespartaan.nl

Start 2 Trail

24 maart 2024
Trailrunning is inmiddels een vast onderdeel van het trainingsaanbod van De Spartaan geworden. Er zijn steeds meer Spartaners die het… Meer >
 
www.avdespartaan.nl
De Spartaan webshop is uitgebreid! Zowel kleding voor groot als klein is te bestellen… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV De Spartaan,
Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 8
2161 GH Lisse
Kantine: 0252-415350
KvK-nummer: 40445661
BTW-nummer: NL803988217B01
Terug naar boven